Odvalovací polohovadla
Vhodné pro náročnější provozy, kde je zapotřebí větší nosnost.
Kategorie
Srovnání odvalovacích polohovadel
SR POWER 1200 M+F | SR POWER 3500B m+F | SR S 3000 M+F | SR S 5000 m+F | SR S 10 m+F | SR S 14 m+F | SR S 25 m+F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktová řada | SR POWER | SR POWER | SR S | SR S | SR S | SR S | SR S |
Rozměry D x Š x V | 520 x 470 x 390 mm | 1000 x 400 x 480 mm | 1700 x 550 x 490 mm | 1830 x 550 x 490 mm | 1830 x 550 x 490 mm | 2550 x 550 x 580 mm | 2550 x 550 x 580 mm |
Hmotnost | 56 kg | 185 kg | 204 kg | 230 kg | 270 kg | 870 kg | 924 kg |
Nosnost | 1200 kg | 3500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 10 tun | 14 tun | 25 tun |
Rychlost otáčení | 0,08 - 1,60 rpm | 0,06 - 1,20 rpm | 0,08 - 1,20 rpm | 0,08 - 1,20 rpm | 0,08 - 1,20 rpm | 0,12 - 1,20 rpm | 0,12 - 1,20 rpm |
Rozsah | 20 - 800 mm | 9 - 1400 mm | 20 - 800 mm | 200 - 3000 mm | 200 - 3000 mm | 600 - 5500 mm | 600 - 5500 mm |
Typ kladek | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex | ocel potah vulkoflex |
Průměr kladek | 200 mm | 200 mm | 250 mm | - | - | 400 mm | 400 mm |
Šířka kladek | 50 mm | 100 mm | 50 mm | - | - | 100 mm | 100 mm |
Vstupní napětí | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
Jak vybrat polohovadlo?
Maximální zatížení
Pro menší projekty, které vyžadují maximální zatížení do 750 kg, doporučujeme malá 2-osá rotační polohovadla.
Do náročnějších provozů, kde je zapotřebí větší nosnost, jsou naopak vhodnější velká rotační polohovadla – 2-osá či 3-osá, potažmo polohovadla odvalovací.
Naklápění
Existují polohovadla 1-osá, 2-osá a 3-osá.
1-osá – pouze otáčení doleva a doprava.
2-osá – otáčení doleva a doprava, naklápění.
3-osá – otáčení doleva a doprava, naklápění, nastavitelné směrem nahoru a dolů.
Průměr pracovní desky
Malá 2-osá – od 200 do 650 mm
Velká 2-osá – od 900 do 1800 mm
Velká 3-osá – od 1000 do 2000 mm