

Otočný hrot pro měkčí materiály

Otočný hrot pro měkčí materiály

C-svěrky s kulatými hroty
| obj. č. | CELKOVÁ DÉLKA | ROZSAH | MAX. ROZSAH UPNUTÍ | hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| PR6 | 165 mm | 46 mm | 50 mm | 0,2 kg |
| PR115 | 280 mm | 83 mm | 100 mm | 0,9 kg |
| PR18 | 460 mm | 254 mm | 114 mm | 1,4 kg |

C-svěrky s otočnými hroty
| obj. č. | CELKOVÁ DÉLKA | ROZSAH | MAX. ROZSAH UPNUTÍ | hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| PR6S | 165 mm | 45 mm | 50 mm | 0,3 kg |
| PR115S | 280 mm | 83 mm | 100 mm | 0,9 kg |
| PR18S | 460 mm | 254 mm | 114 mm | 1,4 kg |











































Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.