Největší přednosti systému
- Nejvyšší možné hodnocení samostmívací kazety podle EN379 a technologie True Color
- Nejvyšší možná ochrana dýchacích cest TH3 podle EN12941
- Regulace směru přívodu vzduchu
- Tři stupně přívodu vzduchu (170/200/230 l/min)
- Optimální velikost průzoru pro vysoké zatížení
- Nízká hmotnost
- High-Flex hadice
- Vhodné pro TIG
Technická data
- Samostmívací kazeta
- Baterie
- Další technické údaje
| CE klasifikace optické třídy | 1/1/1/1 |
| True Color | Ano |
| LCD zobrazovací oblast | 97 x 47 mm |
| Světlý stav | DIN 4 |
| Nastavitelné ztmavení | DIN 5-9/9-13 |
| Čas ztmavení (z tmavého na světlé) | 0,08 ms |
| Čas zpoždění (z tmavého na světlé) | Nastavitelné od 0,1 do 0,9 s |
| Senzitivita | Nastavitelné od nízké po vysokou |
| Světelné senzory | 4 |
| Napájení | Solární článek a vyměnitelná baterie |
| Typ baterie | Standardní nabíjecí Li-ion 4400 mAh / HD nabíjecí Li-ion 6800 mAh |
| Hmotnost baterie standard | 370 g |
| Hmotnost baterie HD | 530 g |
| Doba provozu standardní baterie | Úroveň 1: 10 h; Úroveň 2: 8 h; Úroveň 3: 6 h |
| Doba provozu HD baterie | Úroveň 1: 15 h; Úroveň 2: 12 h; Úroveň 3: 10 h |
| Certifikace kukly | CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS |
| Hmotnost kukly (včetně kazety, roušky a rozvodu vzduchu) | 742 g |
| Celková hmotnost | 2 700 g |
| Vibrační a zvukový alarm | Ano |
| Elektronické udržování konstantní dodávky vzduchu | Ano |
| Hlučnost | Max 75 dBA |
| Certifikace respirátoru | EN12941 TH3 (nejvyšší stupeň respirační ochrany) |
| Záruka | 2 roky |





































Martin Suchy –
Koupili jsme 4 tyhle typy a jednu FLIP1 na dílnu. A zatím naprostá spokojenost. Tento model je lehčí než FLIP, sice nechrání při odklopení kukly, ale ostatní chlapi nechtějí pár gramů navíc tahat celej den. Já preferuji tu dražší kuklu FLIP1.