Rameno svěrky
- odnímatelné
- oboustranné
V sadě svěrek UG a UM je ergonomická komfortní rukojeť.
Modely UG: Plastová rukojeť + krytka
Modely UM: POUZE plastová rukojeť
Modely UD:
Sejměte kroužek zarážky.
Modely UE, UF, UG, UM:
Stiskněte odpruženou zarážku.
Modely UP:
Vyjměte šroubovací zarážku.
Silné a úsporné posuvné svěrky 4 V 1 lze přizpůsobit čtyřem různým aplikacím.
1. Standard
Svěrky s posuvným ramenem jsou 10x rychlejší něž svěrky typu „C“!
2. Trubky
Přidáním exkluzivní podložky V-Pad vytvoříte svěrku na trubky!
3. Rozpěrka
Obrácením ramene svěrky vytvoříte rozpěrnou svěrku.
4. Stupňovité upínání
Přidáním prodlužovacího bloku vytvoříte svěrku pro stupňovité upínání.
Standardní podložka
Samonastavitelná vyměnitelná podložka pro vysoké zatížení
Otvor se závitem – (D)
Pro upevnění příslušenství, jako je podložka V-Pad nebo prodlužovací blok.
obj. č. | ROZSAH – A | DOSAH – B | SVĚRNÝ TLAK | PODLOŽKY | rozměr NOSNÍKU – C | OTVOR SE ZÁVITEM – D | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD45M-C3 | 114 mm | 83 mm | 227 kg | standardní | 16 x 8 mm | M8 | 0,6 kg |
UD65M-C3 | 165 mm | 83 mm | 227 kg | standardní | 16 x 8 mm | M8 | 0,7 kg |
UF65M-C3 | 165 mm | 120 mm | 454 kg | standardní | 22 x 11 mm | M10 | 1,3 kg |
UG85M-C3 | 216 mm | 120 mm | 544 kg | standardní | 25 x 12 mm | M10 | 1,9 kg |
UG125M-C3 | 318 mm | 120 mm | 544 kg | standardní | 25 x 12 mm | M10 | 2,1 kg |
UG1257M-C3 | 318 mm | 180 mm | 363 kg | standardní | 25 x 12 mm | M10 | 2,9 kg |
UM85PM-C3 | 216 mm | 140 mm | 1089 kg | standardní | 30 x 14 mm | M10 | 3,0 kg |
UM105PM-C3 | 267 mm | 140 mm | 1089 kg | standardní | 30 x 14 mm | M10 | 3,4 kg |
UM125M-C3 | 318 mm | 140 mm | 1089 kg | pro velké zatížení | 30 x 14 mm | M10 | 3,5 kg |
UM165M-C3 | 419 mm | 140 mm | 1089 kg | pro velké zatížení | 30 x 14 mm | M10 | 4,0 kg |
UM205M-C3 | 521 mm | 140 mm | 1089 kg | pro velké zatížení | 30 x 14 mm | M10 | 4,5 kg |
UP205M-C3 | 521 mm | 180 mm | 2177 kg | pro velké zatížení | 40 x 19 mm | M10 | 7,3 kg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.